قضاء: كسروان | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 52 | 3,094 | 52.6 | |
اقل من 1 | 7 | 134 | 2.3 | |
من 1 الى 2 | 18 | 552 | 9.4 | |
من 2 الى 5 | 48 | 1,118 | 19.0 | |
من 5 الى 10 | 13 | 490 | 8.3 | |
من 10 الى 20 | 14 | 258 | 4.4 | |
من 20 الى 40 | 5 | 125 | 2.1 | |
من 40 الى 60 | 2 | 35 | 0.6 | |
من 60 الى 80 | 2 | 20 | 0.3 | |
من 80 الى 100 | 1 | 50 | 0.8 | |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | 1 | 7 | 0.1 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 163 | 5,883 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |